Na uwagę zasługuje wzrost Facebooka, który ma już ponad 8 mln userów, we wcześniejszym artykule podawałem niższe dane, ale tamte pochodzą c danych Google. Ciekawe czy za miesiąc Facebook "zje" Wiklipedię.
Ranking witryn wg zasięgu | |||||
lp. | nazwa | użytkownicy (real users) | odsłony | zasięg | audyt site-centric |
1 | Grupa Google | 16 991 015 | - | 93,17% | - |
2 | Grupa Onet.pl | 13 264 062 | 2 973 655 255 | 72,73% | tak |
3 | Grupa nasza-klasa.pl | 12 212 306 | - | 66,96% | - |
4 | Grupa Wirtualna Polska | 12 088 042 | 2 357 753 634 | 66,28% | tak |
5 | Grupa Gazeta.pl | 11 651 106 | 1 118 570 552 | 63,89% | tak |
6 | Grupa Allegro.pl | 11 525 318 | 5 292 856 233 | 63,20% | tak |
7 | youtube.com | 11 197 486 | - | 61,40% | - |
8 | Grupa Interia.pl | 11 177 945 | 1 164 717 046 | 61,29% | tak |
9 | Grupa O2.pl | 10 118 603 | 1 088 339 213 | 55,48% | tak |
10 | Grupa Wikipedia | 9 313 884 | - | 51,07% | - |
11 | facebook.com | 8 664 058 | - | 47,51% | - |
Komentarze